<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Tag Nutrition</title>
	<atom:link href="http://www.tag-nutrition.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tag-nutrition.fr</link>
	<description>Vos produits quotidiens mis à nus</description>
	<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:13:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La liste d&#8217;ingrédients</title>
		<link>http://www.tag-nutrition.fr/nutrition-alimentation/information-nutrition/liste-dingredients/la-liste-dingredients</link>
		<comments>http://www.tag-nutrition.fr/nutrition-alimentation/information-nutrition/liste-dingredients/la-liste-dingredients#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Liste d'ingrédients]]></category>

		<category><![CDATA[colorant]]></category>

		<category><![CDATA[composition nutritionnelle]]></category>

		<category><![CDATA[conservateur]]></category>

		<category><![CDATA[ingrédient]]></category>

		<category><![CDATA[produit]]></category>

		<category><![CDATA[recette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tag-nutrition.fr/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[La liste des ingrédients sur le packaging du produit est une mine d’information, sachez mieux l’utiliser !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tag-nutrition.fr/nutrition-alimentation/information-nutrition/liste-dingredients/la-liste-dingredients/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fruits et légumes de saison</title>
		<link>http://www.tag-nutrition.fr/nutrition-alimentation/information-nutrition/fruits-et-legumes/fruits-et-legumes-de-saison</link>
		<comments>http://www.tag-nutrition.fr/nutrition-alimentation/information-nutrition/fruits-et-legumes/fruits-et-legumes-de-saison#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fruits et légumes]]></category>

		<category><![CDATA[antioxydants]]></category>

		<category><![CDATA[fruit]]></category>

		<category><![CDATA[légume]]></category>

		<category><![CDATA[PNNS]]></category>

		<category><![CDATA[saison]]></category>

		<category><![CDATA[variété]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tag-nutrition.fr/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[La plus part des fruits et légumes sont présents toute l’année, manger des tomates en hiver est devenu normal… et pourtant !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tag-nutrition.fr/nutrition-alimentation/information-nutrition/fruits-et-legumes/fruits-et-legumes-de-saison/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comprendre les acides gras&#8230;</title>
		<link>http://www.tag-nutrition.fr/nutrition-alimentation/information-nutrition/acides-gras/comprendre-les-acides-gras</link>
		<comments>http://www.tag-nutrition.fr/nutrition-alimentation/information-nutrition/acides-gras/comprendre-les-acides-gras#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acides gras]]></category>

		<category><![CDATA[acide gras]]></category>

		<category><![CDATA[acide gras insaturé]]></category>

		<category><![CDATA[acide gras saturé]]></category>

		<category><![CDATA[acide gras trans]]></category>

		<category><![CDATA[graisse]]></category>

		<category><![CDATA[graisses hydrogénée]]></category>

		<category><![CDATA[lipide]]></category>

		<category><![CDATA[oméga 3]]></category>

		<category><![CDATA[oméga 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tag-nutrition.fr/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Les acides gras, composants des lipides, sont soit essentiels, soit à limiter... qui sont-il vraiment ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tag-nutrition.fr/nutrition-alimentation/information-nutrition/acides-gras/comprendre-les-acides-gras/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Allégé en&#8230; Que dois-je comprendre ?</title>
		<link>http://www.tag-nutrition.fr/nutrition-alimentation/information-nutrition/allege/allege-en-que-dois-je-comprendre</link>
		<comments>http://www.tag-nutrition.fr/nutrition-alimentation/information-nutrition/allege/allege-en-que-dois-je-comprendre#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allégé]]></category>

		<category><![CDATA[allégation]]></category>

		<category><![CDATA[calorie]]></category>

		<category><![CDATA[Léger]]></category>

		<category><![CDATA[light]]></category>

		<category><![CDATA[réduction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tag-nutrition.fr/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Comment repérer les différents allégements ? est-ce réglementé ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tag-nutrition.fr/nutrition-alimentation/information-nutrition/allege/allege-en-que-dois-je-comprendre/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est ce qu&#8217;une allégation nutritionnelle ?</title>
		<link>http://www.tag-nutrition.fr/nutrition-alimentation/information-nutrition/allegations-nutritionnelles/quest-ce-quune-allegation-nutritionnelle</link>
		<comments>http://www.tag-nutrition.fr/nutrition-alimentation/information-nutrition/allegations-nutritionnelles/quest-ce-quune-allegation-nutritionnelle#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 12:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allégation Nutritionnelle]]></category>

		<category><![CDATA[allégation fonctionnelle]]></category>

		<category><![CDATA[allégation nutritionnelle]]></category>

		<category><![CDATA[allégation santé]]></category>

		<category><![CDATA[étiquetage]]></category>

		<category><![CDATA[nutriment]]></category>

		<category><![CDATA[réglementation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tag-nutrition.fr/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Une allégation vient qualifier les caractéristiques nutritionnelles particulieres d'un aliment, mais quelles sont les différences entres les allégations ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tag-nutrition.fr/nutrition-alimentation/information-nutrition/allegations-nutritionnelles/quest-ce-quune-allegation-nutritionnelle/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Knorr Vie, un mélange de fruits et de légumes</title>
		<link>http://www.tag-nutrition.fr/nutrition-alimentation/knorr/knorr-vie/knorr-vie-un-melange-de-fruits-et-de-legumes</link>
		<comments>http://www.tag-nutrition.fr/nutrition-alimentation/knorr/knorr-vie/knorr-vie-un-melange-de-fruits-et-de-legumes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 14:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Tag-Nutrition</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vie]]></category>

		<category><![CDATA[couleur]]></category>

		<category><![CDATA[fibre]]></category>

		<category><![CDATA[fruit]]></category>

		<category><![CDATA[légume]]></category>

		<category><![CDATA[minéraux]]></category>

		<category><![CDATA[shot]]></category>

		<category><![CDATA[vitamine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tag-nutrition.fr/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Spécialité savoureuse préparée à partir de purées de fruits et de jus concentrés de fruits et de légumes. Au moins 2 sortes de légumes sont utilisés dans chaque recette...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tag-nutrition.fr/nutrition-alimentation/knorr/knorr-vie/knorr-vie-un-melange-de-fruits-et-de-legumes/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Niveaux de consommation des viandes</title>
		<link>http://www.tag-nutrition.fr/nutrition-alimentation/civ/viande-civ/niveaux-de-consommation-des-viandes</link>
		<comments>http://www.tag-nutrition.fr/nutrition-alimentation/civ/viande-civ/niveaux-de-consommation-des-viandes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 06:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Tag-Nutrition</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Viande]]></category>

		<category><![CDATA[agneau]]></category>

		<category><![CDATA[bœuf]]></category>

		<category><![CDATA[cancer]]></category>

		<category><![CDATA[chevaline]]></category>

		<category><![CDATA[consommation]]></category>

		<category><![CDATA[porc]]></category>

		<category><![CDATA[recommandations]]></category>

		<category><![CDATA[variété]]></category>

		<category><![CDATA[veau]]></category>

		<category><![CDATA[viande]]></category>

		<category><![CDATA[viande de boucherie]]></category>

		<category><![CDATA[viande rouge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tag-nutrition.fr/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[En France, la consommation moyenne hebdomadaire de viandes de boucherie est actuellement de 322 g par personne. Les niveaux de consommation sont donc en moyenne inférieurs aux 500 g par semaine qu’il est recommandé de ne pas dépasser en prévention du cancer colorectal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tag-nutrition.fr/nutrition-alimentation/civ/viande-civ/niveaux-de-consommation-des-viandes/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Petits/Moyens/Gros consommateurs de viande</title>
		<link>http://www.tag-nutrition.fr/nutrition-alimentation/civ/viande-civ/petitsmoyensgrands-consommateurs-de-viande</link>
		<comments>http://www.tag-nutrition.fr/nutrition-alimentation/civ/viande-civ/petitsmoyensgrands-consommateurs-de-viande#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 06:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Tag-Nutrition</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Viande]]></category>

		<category><![CDATA[agneau]]></category>

		<category><![CDATA[bœuf]]></category>

		<category><![CDATA[cancer]]></category>

		<category><![CDATA[chevaline]]></category>

		<category><![CDATA[couverture des besoins]]></category>

		<category><![CDATA[équilibre]]></category>

		<category><![CDATA[fer]]></category>

		<category><![CDATA[porc]]></category>

		<category><![CDATA[recommandations]]></category>

		<category><![CDATA[veau]]></category>

		<category><![CDATA[viande]]></category>

		<category><![CDATA[vitamine]]></category>

		<category><![CDATA[vitamine B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tag-nutrition.fr/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Tous les consommateurs de viande ne se ressemblent pas. La plupart des Français sont des petits consommateurs de viandes de boucherie : 56 % en mangent moins de 45 g par jour en moyenne soit l’équivalent de moins d’un demi-steak haché par jour...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tag-nutrition.fr/nutrition-alimentation/civ/viande-civ/petitsmoyensgrands-consommateurs-de-viande/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le point sur les sucres</title>
		<link>http://www.tag-nutrition.fr/nutrition-alimentation/teisseire/teisseire-0/teisseire-0-le-point-sur-les-sucres</link>
		<comments>http://www.tag-nutrition.fr/nutrition-alimentation/teisseire/teisseire-0/teisseire-0-le-point-sur-les-sucres#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 06:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Tag-Nutrition</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[0%]]></category>

		<category><![CDATA[calorie]]></category>

		<category><![CDATA[concentré]]></category>

		<category><![CDATA[Eau]]></category>

		<category><![CDATA[édulcorants]]></category>

		<category><![CDATA[fruit]]></category>

		<category><![CDATA[hydratation]]></category>

		<category><![CDATA[jus de fruit]]></category>

		<category><![CDATA[sans sucre ajouté]]></category>

		<category><![CDATA[sans calorie]]></category>

		<category><![CDATA[sirop]]></category>

		<category><![CDATA[soda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tag-nutrition.fr/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Préparé à partir d’eau, de jus de fruits à base de concentrés et d’édulcorants, Teisseire 0 % est une boisson dite sans sucres.  Un verre moyen de 200ml dilué…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tag-nutrition.fr/nutrition-alimentation/teisseire/teisseire-0/teisseire-0-le-point-sur-les-sucres/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le point sur les calories</title>
		<link>http://www.tag-nutrition.fr/nutrition-alimentation/teisseire/teisseire-0/teisseire-0-le-point-sur-les-calories</link>
		<comments>http://www.tag-nutrition.fr/nutrition-alimentation/teisseire/teisseire-0/teisseire-0-le-point-sur-les-calories#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 06:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Tag-Nutrition</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[0%]]></category>

		<category><![CDATA[calorie]]></category>

		<category><![CDATA[concentré]]></category>

		<category><![CDATA[diabète]]></category>

		<category><![CDATA[Eau]]></category>

		<category><![CDATA[édulcorants]]></category>

		<category><![CDATA[fruit]]></category>

		<category><![CDATA[hydratation]]></category>

		<category><![CDATA[jus de fruit]]></category>

		<category><![CDATA[sans sucre ajouté]]></category>

		<category><![CDATA[sirop]]></category>

		<category><![CDATA[soda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tag-nutrition.fr/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Préparé à partir d’eau, de jus de fruits à base de concentrés et d’édulcorants, Teisseire 0 % est une boisson dite sans sucres et sans calories.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tag-nutrition.fr/nutrition-alimentation/teisseire/teisseire-0/teisseire-0-le-point-sur-les-calories/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
